Ви завжди зможете переключити мову сайту, скориставшись перемикачем.
научно-производственное объединение
АГРО-СІМО-МАШБУД
в виде общества с ограниченной ответственностью
Во время наполнения МКР стоит на полу или транспортном приспособлении (транспортере, рольганге, поддоне).
Наименование: | Норма-СМК2-ТМ | Норма-СМК2-Т | Норма-СМК2-ТН |
1. Максимальная производительность, м3/ч | 8 | 20 | 25 |
2. Время загрузки МКРа весов в 1 т, сек | 300 | 90 | 50 |
3. Минимальная доза, кг | 100 | 100 | 500 |
4. Максимальная доза, кг | 1 500 | ||
5. Отклонение от заданной дозы, в диапазонах, не более, % | |||
- 100 ... 500 кг | 0,25 | - | |
- 500 ... 1 000 кг | 0,1 | 1,0 | |
- 1 000 ... 1 500 кг | 0,5 | ||
6. Высота дозатора, определяется высотой МКРа (Н) | 2 800 ... 4 500 мм | ||
7. Давление сжатого воздуха, МПа | 0,6 | ||
8. Расход сжатого воздуха, не более, м3/ч | 4 | 4 | 10 |
9. Потребляемая мощность, не более, Вт | 60 |
После окончания дозирования контейнер автоматически освобождается от захвата вкладыша.
Возможны различные варианты удаления наполненных МКРов (транспортер, рольганг, тельфер, вилочный погрузчик).
Данные могут поступать на удаленный компьютер. Ведется учёт количества отдозированных мешков и вес отдозированного продукта.