Ви завжди зможете переключити мову сайту, скориставшись перемикачем.
науково-виробниче об'єднання
АГРО-СІМО-МАШБУД
у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю
Під час наповнення МКР стоїть на підлозі або транспортному пристосуванні (транспортері, піддоні).
Найменування: | Норма-СМК2-ТМ | Норма-СМК2-Т | Норма-СМК2-ТН |
1. Максимальна продуктивність, м3/год | 8 | 20 | 25 |
2. Час завантаження МКРа вагів 1 т, сек | 300 | 90 | 50 |
3. Мінімальна доза, кг | 100 | 100 | 500 |
4. Максимальна доза, кг | 1 500 | ||
5. Відхилення від заданої дози, в діапазоні, не більше, % | |||
- 100 ... 500 кг | 0,25 | - | |
- 500 ... 1 000 кг | 0,1 | 1,0 | |
- 1 000 ... 1 500 кг | 0,5 | ||
6. Висота дозатора, визначається висотою МКРа (Н) | 2 800 ... 4 500 мм | ||
7. Тиск стисненого повітря, МПа | 0,6 | ||
8. Витрати стисненого повітря, не більше, м3/год | 4 | 4 | 10 |
9. Споживана потужність, не більше, Вт | 60 |
Після закінчення дозування контейнер автоматично звільняється від захоплення вкладиша.
Можуть бути різні варіанти видалення наповнених МКРів (транспортер, рольганг, тельфер, навантажувач).
Дані можуть надходити на віддалений комп'ютер. Ведеться облік кількості віддозованих мішків і вага здозованого продукту.