Ви завжди зможете переключити мову сайту, скориставшись перемикачем.
научно-производственное объединение
АГРО-СІМО-МАШБУД
в виде общества с ограниченной ответственностью
В прошлом дайджесте мы поделились цифрами по намолу зерновых и зернобобовых. В этом выпуске мы поделимся с вами списками популярных зерновых культур по регионам Украины и ознакомим с ценами реализации.
04.02.2022
Как известно, статистические данные дают возможность проанализировать продажи, спрогнозировать спрос, а также – корректировать маркетинговые и бизнес-планы. Январь как нельзя лучше подходит для сбора и анализа статистики. В прошлом дайджесте мы поделились цифрами по намолу зерновых и зернобобовых. В этом выпуске мы поделимся с вами списками популярных зерновых культур по регионам Украины и ознакомим с ценами реализации.
Табл. 1 Наличие культур зерновых, зернобобовых и масличных на крупных предприятиях, которые занимаются непосредственно сельскохозяйственным производством (по данным Государственной службы статистики Украины на 01.12.2021).
Область | Культуры зерновые и зернобобовые (т) | В том числе (т) | Семена подсолнечника (т) | ||
Пшеница (т) | Кукуруза (т) | Ячмень (т) | |||
Украина | 20 690 426 | 6 925 179 | 11 903 913 | 1 138 226 | 5 039 390 |
Винницкая | 1482657 | 357573 | 1045132 | 54719 | 345770 |
Волынская | 426336 | 196349 | 193302 | 12584 | 15160 |
Днепропетровская | 998565 | 599790 | 291456 | 82262 | 470971 |
Донецкая | 546902 | 449261 | 44630 | 39183 | 281812 |
Житомирская | 763936 | 132446 | 571943 | 21735 | 64996 |
Закарпатская | 34675 | 519 | 34014 | * | * |
Запорожская | 1028694 | 750334 | 102247 | 111385 | 398128 |
Ивано-Франковская | 207318 | 55827 | 128485 | * | * |
Киевская | 2457778 | 335557 | 2006787 | 51496 | 205734 |
Кировоградская | 1072823 | 374672 | 592919 | 76523 | 455917 |
Луганская | 401781 | 313342 | 52522 | 23375 | 304572 |
Львовская | 361896 | 95953 | 244486 | 15860 | 5149 |
Николаевская | 662044 | 432910 | 101762 | 80729 | 332366 |
Одесская | 839519 | 475668 | 140092 | 149592 | 290412 |
Полтавская | 1304281 | 224696 | 998987 | 46625 | 341254 |
Ровненская | 238933 | 69913 | 155216 | 5053 | 18750 |
Сумская | 805701 | 193160 | 553460 | 19012 | 163937 |
Тернопольская | 924808 | 294581 | 548766 | 65926 | 79838 |
Харьковская | 1202391 | 647940 | 425839 | 80152 | 572057 |
Херсонская | 511032 | 287218 | 136717 | 55651 | 117923 |
Хмельницкая | 1110125 | 181605 | 862812 | 52333 | 158352 |
Черкасская | 1084250 | 226344 | 795508 | 40919 | 221199 |
Черновицкая | 59049 | 23779 | 30125 | 4244 | 4996 |
Черниговская | 1744673 | 167259 | 1476786 | 20381 | 131952 |
г. Киев | 420259 | 38483 | 369920 | 5798 | 48949 |
* - данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" по конфиденциальности статистической информации.
Уже с начала 2021/22 МГ (маркетингового года) было экспортировано около 33,5 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур. По данным госстатистики, показатели на 1 декабря 2021 уже говорили о том, что Украина превысила исторический максимум показателя отгрузок относительно предыдущего аналогичного периода. В целом по итогам зернового сезона ключевым покупателем зерна в 2020/21 МГ стал Китай.
Касательно экспорта подсолнечного масла, в последние годы эта цифра также показывала значительную положительную динамику. Например, в 2020/2021 МГ по данным Государственной таможенной службы Украины было экспортировано 3,76 млн. тонн подсолнечного масла. Больше трети при этом было экспортировано в Индию (около 1,4 млн. тонн сырого масла). Также основными импортерами украинского подсолнечного масла являются Китай, Нидерланды, Ирак, Испания.
Тройка лидеров по реализации зерновых и зернобобовых культур в Украине: Черниговская область, Полтавская область, Киевская область. Ниже предлагаем рассмотреть объём реализации и цены таких ключевых культур как: пшеница, кукуруза, ячмень, семена подсолнечника по данным оценки выборочных моментов 2021 года. Ниже приведена сравнительная характеристика объёма реализации и цен по данным Государственной службы статистики Украины за январь-октябрь 2021.
Табл. 2. Сравнительная характеристика объёма реализации и цен по данным Государственной службы статистики Украины за январь - октябрь 2021.
Область | пшеница | кукуруза | ячмень | семена подсолнечника | ||||
реализовано (т) | сред. цены реализ. (грн. за т) | реализовано (т) | сред. цены реализ. (грн. за т) | реализовано (т) | сред. цены реализ. (грн. за т) | реализовано (т) | сред. цены реализ. (грн. за т) | |
Украина | 13383211,6 | 6323,5 | 12155800,2 | 6455,5 | 2877207,7 | 5792,2 | 5605785,5 | 16474,8 |
Винницкая | 781483,9 | 6462,1 | 796296,5 | 6627,7 | 113157,0 | 5835,4 | 289487,9 | 16331,4 |
Волынская | 232303,9 | 6439,4 | 163253,2 | 6642,1 | 23172,4 | 5975,7 | 45481,3 | 16332,8 |
Днепропетровская | 968363,1 | 6321,5 | 241076,5 | 7025,2 | 202915,3 | 5568,9 | 416921,0 | 16505,2 |
Донецкая | 723433,9 | 6252,0 | 17587,9 | 6292,7 | 82974,1 | 5498,0 | 245239,1 | 15387,5 |
Житомирская | 275480,4 | 6533,2 | 455263,0 | 6468,3 | 31731,7 | 5971,9 | 107600,4 | 15481,1 |
Закарпатская | 4730,7 | 5848,6 | 42683,6 | 5252,2 | * | * | * | 17124,1 |
Запорожская | 956560,6 | 6301,7 | 83854,0 | 6372,5 | 236358,8 | 5763,2 | 285582,9 | 16915,8 |
Ивано-Франковская | 72791,8 | 5736,6 | 149782,4 | 5877,6 | * | 5439,0 | 20257,6 | 16983,1 |
Киевская | 558561,2 | 6392,8 | 1273349,6 | 6187,7 | 78803,8 | 5927,5 | 292169,0 | 14767,8 |
Кировоградская | 798218,0 | 6460,7 | 431006,8 | 6463,9 | 180564,7 | 5574,0 | 422752,7 | 16995,7 |
Луганская | 417120,8 | 6430,1 | 43644,4 | 6250,4 | 30421,7 | 5423,8 | 267214,7 | 17051,8 |
Львовская | 239591,0 | 5912,5 | 179966,0 | 6008,6 | 93112,7 | 5051,5 | 43077,7 | 15777,9 |
Николаевская | 836189,1 | 6373,9 | 84402,2 | 6495,4 | 392971,2 | 5870,5 | 246036,1 | 16238,6 |
Одесская | 881117,1 | 6379,5 | 97158,5 | 6536,5 | 567218,6 | 5844,4 | 216481,1 | 16696,1 |
Полтавская | 622589,9 | 6426,0 | 1415904,8 | 6629,4 | 59794,1 | 6010,2 | 424956,4 | 16509,9 |
Ровненская | 239355,2 | 5771,7 | 334130,2 | 6450,3 | 22397,9 | 6302,8 | 30830,2 | 16258,5 |
Сумская | 459936,0 | 6266,3 | 1182729,6 | 6140,7 | 34010,3 | 6310,7 | 400778,4 | 16611,9 |
Тернопольская | 384138,1 | 6323,3 | 510825,6 | 6461,4 | 111502,0 | 6072,5 | 120082,1 | 15250,9 |
Харьковская | 1264677 | 6436,9 | 359931,4 | 6579,0 | 92042,9 | 5719,3 | 493288,7 | 17718,8 |
Херсонская | 717061,2 | 6258,1 | 123559,3 | 6595,0 | 229866,7 | 5724,2 | 213945,3 | 16081,8 |
Хмельницкая | 657154,5 | 6090,2 | 792422,2 | 6439,4 | 99586,6 | 6218,2 | 180495,1 | 16822,2 |
Черкасская | 564956,3 | 6267,4 | 755769,8 | 8207,2 | 86723,2 | 5986,4 | 315912,0 | 17667,1 |
Черновицкая | 51949,2 | 5728,8 | 15963,2 | 6369,0 | 9452,4 | 5518,8 | * | 16467,6 |
Черниговская | 498360,6 | 6225,8 | 2201780,5 | 6097,8 | 45978,0 | 6312,5 | 415752,6 | 15822,1 |
г. Киев | 177088,1 | 6344,4 | 403459,0 | 5943,3 | 30156,2 | 5341,7 | 92240,4 | 14540,3 |
Из этих данных следует, что лидером по объёмам реализации пшеницы и семян подсолнечника является Харьковская область, по реализации кукурузы на зерно – Черниговская, по продажам ячменя - Одесская.
Следует отметить, что в Украине в период новогодних праздников некоторые зерновые и масличные культуры прогнозируемо подорожали. Стоимость пшеницы третьего класса достигла 8 472 грн. за тонну. Кукуруза – 7 248 грн. за тонну. Пшеница / фураж – до 7 847 грн. за тонну, ячмень - 7 348 грн. за тонну, подсолнечник – 18 390 грн. за тонну. Как сообщает пресс-служба «Украинской Зерновой Ассоциации», по прогнозам УЗА, в сложившихся условиях с рекордным урожаем и высокими ценами на пшеницу на мировом рынке, украинские аграрии могут экспортировать на внешние рынки в 2021/22 маркетинговом году около 26 млн. тонн пшеницы.
Надеемся, нас ждёт интересный год. Пусть каждый найдёт «рациональное зерно». Свои комментарии и вопросы Вы можете оставлять тут.