Ви завжди зможете переключити мову сайту, скориставшись перемикачем.
научно-производственное объединение
АГРО-СІМО-МАШБУД
в виде общества с ограниченной ответственностью
Предназначен для транспортирования сыпучих грузов в горизонтальной и наклонной плоскостях, реже в вертикальной плоскости.
Конвейер винтовой KS состоит из металлического закрытого желоба или трубы внутри которого вращается вал с лопастями, расположенными по винтовой линии. Возможны исполнения желоба с люками. Конвейер комплектуется легкосъемными герметичными крышками желоба для удобного обслуживания.
Предназначен для транспортирования сыпучих грузов в горизонтальной и наклонной плоскостях, реже в вертикальной плоскости.
Наименование: | KS-140 | KS-160 | KS-200 | KS-250 | KS-315 | KS-400 | ||||||||||||||||||
Диаметр винта, мм | 140 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||||||||
Шаг винта, мм | 140 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||||||||
Частота вращения, об/мин | 71 | 90 | 112 | 140 | 71 | 90 | 112 | 140 | 71 | 90 | 112 | 140 | 71 | 90 | 112 | 140 | 71 | 90 | 112 | 140 | 71 | 90 | 112 | 140 |
Производительность по зерну* при влажности 17%, т/ч | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 3 | 4 | 5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 26 | 34 | 42 | 53 | 50 | 60,5 | 80 | 100 |
Наибольшая длина конвейера**, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Установленная мощность привода, кВт, не более: | ||||||||||||||||||||||||
- при длине до 10м | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11,0 |
- 10 - 20 м | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 11,0 | 15,0 | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 18,0 |
Ширина конвейера (без привода) не более, мм | 240 | 260 | 300 | 360 | 435 | 535 |
Примечание:
*Насыпная плотность 0,75 т/м3.
**При длине более 20 м табличные параметры могут быть изменены.
Лопасти могут быть сплошными для легкосыпучих материалов и в виде отдельно укрепленных на валу лопаток для липких и слеживающихся грузов.
Приводной и концевой подшипники выносного исполнения.
Вкладыши подвесного подшипника изготовлены из капролона. Данные подшипники не требуют периодической смазки.
Винтовые транспортёры имеют стандартные диаметры 160, 200, 250, 315, 400 мм.