Ви завжди зможете переключити мову сайту, скориставшись перемикачем.
науково-виробниче об'єднання
АГРО-СІМО-МАШБУД
у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю
В попередньому дайджесті ми поділилися цифрами з намолу зернових та зернобобових. У цьому випуску ми поділимося з вами списками найпопулярніших зернових культур по регіонах України та ознайомимо з цінами реалізації.
04.02.2022
Як відомо, статистичні дані дають можливість проаналізувати продажі, спрогнозувати попит, а також – коригувати маркетингові та бізнес-плани. Січень якнайкраще підходить для збору та аналізу статистики. В попередньому дайджесті ми поділилися цифрами з намолу зернових та зернобобових. У цьому випуску ми поділимося з вами списками найпопулярніших зернових культур по регіонах України та ознайомимо з цінами реалізації.
Табл. 1 Наявність зернових, зернобобових та олійних культур на великих підприємствах, які займаються безпосередньо сільськогосподарським виробництвом (за даними Державної служби статистики України на 01.12.2021).
Область | Культури зернові та зернобобові (т) | В тому числі (т) | Насіння соняшнику (т) | ||
Пшениця (т) | Кукурудза (т) | Ячмінь (т) | |||
Україна | 20 690 426 | 6 925 179 | 11 903 913 | 1 138 226 | 5 039 390 |
Вінницька | 1482657 | 357573 | 1045132 | 54719 | 345770 |
Волинська | 426336 | 196349 | 193302 | 12584 | 15160 |
Дніпропетровська | 998565 | 599790 | 291456 | 82262 | 470971 |
Донецька | 546902 | 449261 | 44630 | 39183 | 281812 |
Житомирська | 763936 | 132446 | 571943 | 21735 | 64996 |
Закарпатська | 34675 | 519 | 34014 | * | * |
Запорізька | 1028694 | 750334 | 102247 | 111385 | 398128 |
Івано-Франківська | 207318 | 55827 | 128485 | * | * |
Київська | 2457778 | 335557 | 2006787 | 51496 | 205734 |
Кіровоградська | 1072823 | 374672 | 592919 | 76523 | 455917 |
Луганська | 401781 | 313342 | 52522 | 23375 | 304572 |
Львівська | 361896 | 95953 | 244486 | 15860 | 5149 |
Миколаївська | 662044 | 432910 | 101762 | 80729 | 332366 |
Одеська | 839519 | 475668 | 140092 | 149592 | 290412 |
Полтавська | 1304281 | 224696 | 998987 | 46625 | 341254 |
Рівненська | 238933 | 69913 | 155216 | 5053 | 18750 |
Сумська | 805701 | 193160 | 553460 | 19012 | 163937 |
Тернопільська | 924808 | 294581 | 548766 | 65926 | 79838 |
Харківська | 1202391 | 647940 | 425839 | 80152 | 572057 |
Херсонська | 511032 | 287218 | 136717 | 55651 | 117923 |
Хмельницька | 1110125 | 181605 | 862812 | 52333 | 158352 |
Черкаська | 1084250 | 226344 | 795508 | 40919 | 221199 |
Чернівецька | 59049 | 23779 | 30125 | 4244 | 4996 |
Чернігівська | 1744673 | 167259 | 1476786 | 20381 | 131952 |
м. Київ | 420259 | 38483 | 369920 | 5798 | 48949 |
* - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Вже з початку 2021/22 МР (маркетингового року) було експортовано близько 33,5 млн. тонн зернових та зернобобових культур. За даними держстатистики, показники на 1 грудня 2021 року вже говорили про те, що Україна перевищила історичний максимум показника відвантажень щодо попереднього аналогічного періоду. Загалом за підсумками зернового сезону ключовим покупцем зерна у 2020/21 МР став Китай.
Щодо експорту соняшникової олії, останніми роками ця цифра також показувала значну позитивну динаміку. Наприклад, у 2020/2021 МР, за даними Державної митної служби України, було експортовано 3,76 млн. тонн соняшникової олії. Більше третини при цьому було експортовано до Індії (близько 1,4 млн тонн сирої олії). Також основними імпортерами української олії є Китай, Нідерланди, Ірак, Іспанія.
Трійка лідерів із реалізації зернових та зернобобових культур в Україні: Чернігівська область, Полтавська область, Київська область. Нижче пропонуємо розглянути обсяг реалізації та ціни таких ключових культур як: пшениця, кукурудза, ячмінь, насіння соняшника за даними оцінки вибіркових моментів 2021 року. Нижче наведено порівняльну характеристику обсягу реалізації та цін за даними Державної служби статистики України за січень-жовтень 2021 р.
Табл. 2. Порівняльна характеристика обсягу реалізації та цін за даними Державної служби статистики України за січень – жовтень 2021.
Область | пшениця | кукурудза | ячмінь | насіння соняшника | ||||
реалізовано (т) | серед. ціни реаліз. (грн. за т) | реалізовано (т) | серед. ціни реаліз. (грн. за т) | реалізовано (т) | серед. ціни реаліз. (грн. за т) | реалізовано (т) | серед. ціни реаліз. (грн. за т) | |
Україна | 13383211,6 | 6323,5 | 12155800,2 | 6455,5 | 2877207,7 | 5792,2 | 5605785,5 | 16474,8 |
Вінницька | 781483,9 | 6462,1 | 796296,5 | 6627,7 | 113157,0 | 5835,4 | 289487,9 | 16331,4 |
Волинська | 232303,9 | 6439,4 | 163253,2 | 6642,1 | 23172,4 | 5975,7 | 45481,3 | 16332,8 |
Дніпропетровська | 968363,1 | 6321,5 | 241076,5 | 7025,2 | 202915,3 | 5568,9 | 416921,0 | 16505,2 |
Донецька | 723433,9 | 6252,0 | 17587,9 | 6292,7 | 82974,1 | 5498,0 | 245239,1 | 15387,5 |
Житомирська | 275480,4 | 6533,2 | 455263,0 | 6468,3 | 31731,7 | 5971,9 | 107600,4 | 15481,1 |
Закарпатська | 4730,7 | 5848,6 | 42683,6 | 5252,2 | * | * | * | 17124,1 |
Запорізька | 956560,6 | 6301,7 | 83854,0 | 6372,5 | 236358,8 | 5763,2 | 285582,9 | 16915,8 |
Івано-Франківська | 72791,8 | 5736,6 | 149782,4 | 5877,6 | * | 5439,0 | 20257,6 | 16983,1 |
Київська | 558561,2 | 6392,8 | 1273349,6 | 6187,7 | 78803,8 | 5927,5 | 292169,0 | 14767,8 |
Кіровоградська | 798218,0 | 6460,7 | 431006,8 | 6463,9 | 180564,7 | 5574,0 | 422752,7 | 16995,7 |
Луганська | 417120,8 | 6430,1 | 43644,4 | 6250,4 | 30421,7 | 5423,8 | 267214,7 | 17051,8 |
Львівська | 239591,0 | 5912,5 | 179966,0 | 6008,6 | 93112,7 | 5051,5 | 43077,7 | 15777,9 |
Миколаївська | 836189,1 | 6373,9 | 84402,2 | 6495,4 | 392971,2 | 5870,5 | 246036,1 | 16238,6 |
Одеська | 881117,1 | 6379,5 | 97158,5 | 6536,5 | 567218,6 | 5844,4 | 216481,1 | 16696,1 |
Полтавська | 622589,9 | 6426,0 | 1415904,8 | 6629,4 | 59794,1 | 6010,2 | 424956,4 | 16509,9 |
Рівненська | 239355,2 | 5771,7 | 334130,2 | 6450,3 | 22397,9 | 6302,8 | 30830,2 | 16258,5 |
Сумська | 459936,0 | 6266,3 | 1182729,6 | 6140,7 | 34010,3 | 6310,7 | 400778,4 | 16611,9 |
Тернопільська | 384138,1 | 6323,3 | 510825,6 | 6461,4 | 111502,0 | 6072,5 | 120082,1 | 15250,9 |
Харківська | 1264677 | 6436,9 | 359931,4 | 6579,0 | 92042,9 | 5719,3 | 493288,7 | 17718,8 |
Херсонська | 717061,2 | 6258,1 | 123559,3 | 6595,0 | 229866,7 | 5724,2 | 213945,3 | 16081,8 |
Хмельницька | 657154,5 | 6090,2 | 792422,2 | 6439,4 | 99586,6 | 6218,2 | 180495,1 | 16822,2 |
Черкаська | 564956,3 | 6267,4 | 755769,8 | 8207,2 | 86723,2 | 5986,4 | 315912,0 | 17667,1 |
Чернівецька | 51949,2 | 5728,8 | 15963,2 | 6369,0 | 9452,4 | 5518,8 | * | 16467,6 |
Чернігівська | 498360,6 | 6225,8 | 2201780,5 | 6097,8 | 45978,0 | 6312,5 | 415752,6 | 15822,1 |
м. Київ | 177088,1 | 6344,4 | 403459,0 | 5943,3 | 30156,2 | 5341,7 | 92240,4 | 14540,3 |
З цих даних випливає, що лідером за обсягами реалізації пшениці та насіння соняшника є Харківська область, з реалізації кукурудзи на зерно – Чернігівська, з продажу ячменю – Одеська.
Слід зазначити, що в Україні в період новорічних свят деякі зернові та олійні культури прогнозовано подорожчали. Вартість пшениці третього класу досягла 8472 грн. за тонну. Кукурудза – 7248 грн. за тонну. Пшениця / фураж – до 7 847 грн. за тонну, ячмінь – 7 348 грн. за тонну, соняшник – 18 390 грн. за тонну. Як повідомляє прес-служба «Української Зернової Асоціації», за прогнозами УЗА, в умовах, що склалися з рекордним урожаєм і високими цінами на пшеницю на світовому ринку, українські аграрії можуть експортувати на зовнішні ринки в 2021/22 маркетинговому році близько 26 млн. тонн пшениці.
Сподіваємось, нас чекає цікавий рік. Нехай кожен знайде "раціональне зерно". Свої коментарі та питання Ви можете залишити тут.